| Ces prix sont donnés par MOIS | Maintenant... | ||
| eXtense 128K Wanadoo | 45,42 Euros TTC | ||
| Wanadoo IP fixe (option) | IMPOSSIBLE | ||
| ADSL 1tense RUNnet | 40,00 Euros TTC | ||
| RUNnet IP fixe (option) | 20,00 Euros TTC | ||
| OOL ADSL 128 | 39,90 Euros TTC | ||
| NOUVEAU ou ANCIEN | Pour un NOUVEL ABONNE | Pour un ANCIEN ABONNE WANADOO abonnement à Wanadoo pris avant le 15 octobre 2002 |
|
| Ces prix sont donnés par MOIS | Maintenant... | Maintenant... | A partir du 15 octobre 2003 |
| eXtense 512K Wanadoo | 80,00 Euros TTC | 41,35 Euros TTC | 80,00 Euros TTC |
| Wanadoo IP fixe (option) | IMPOSSIBLE | ||
| ADSL base RUNnet | 75,00 Euros TTC | 75,00 Euros TTC | |
| RUNnet IP fixe (option) | 20,00 Euros TTC | ||
| OOL ADSL 512 | 76,90 Euros TTC | 76,90 Euros TTC | |
| NOUVEAU ou ANCIEN | Pour un NOUVEL ABONNE | Pour un ANCIEN ABONNE WANADOO abonnement à Wanadoo pris avant le 15 octobre 2002 |
|
| Ces prix sont donnés par MOIS | Maintenant... | Maintenant... | A partir du 15 octobre 2003 |
| Ligne ADSL Pro 1024/256 | 67,00 Euros HT | 67,00 Euros HT | 67,00 Euros HT |
| Wanadoo ADSL Pro 1024 | 90,00 Euros HT | 45,00 Euros HT | 90,00 Euros HT |
| Wanadoo IP fixe (option) | 30,00 Euros HT | 30,00 Euros HT | 30,00 Euros HT |
| TOTAL | 187,00 Euros HT 202,90 Euros TTC |
142,00 Euros HT 154,07 Euros TTC |
187,00 Euros HT 202,90 Euros TTC |
| ADSL 1024k RUNnet | 188,00 Euros TTC | 188,00 Euros TTC | |
| RUNnet IP fixe (option) | 20,00 Euros TTC | 20,00 Euros TTC | |
| TOTAL | 208,00 Euros TTC | 208,00 Euros TTC | |